| |
| Стоимость поиска утечек: | |
| На подземных трубопроводах ГВС,ХВС,ТС города и предприятий | от 16 000 рублей |
| В квартирах, домах, зданиях и т.п. помещениях | от 8 000 рублей |
| |
| Стоимость тепловизионного обследования: | |
| 1к.кв. | от 4 000 рублей |
| 2 к.кв. и более | от 5 000 рублей |
| Дом до 150м | от 6 000 рублей |
| Свыше 150м | от 7 000 рублей |
| Здания и сооружения | от 12 000 рублей |
| Поиск труб и кабелей в квартирах, домах, зданиях и т.п. помещениях | от 8 000 рублей |
| Поиск утечек тепловизором | от 8 000 рублей |
| |
| Стоимость трассировки подземных коммуникаций | |
| Трассировка инженерных сетей | от 8 000 рублей |
| Поиск скрытой проводки в квартирах, домах, коттеджах и прочих зданиях | от 8 000 рублей |
| |
| Стоимость диагностики трубопроводов ХВС, ГВС, ТС и канализации | |
| Гидравлическое испытание труб отопления и водоснабжения (опрессовка) | от 10 000 рублей |
| Телеинспекция (видеодиагностика) труб водоснабжения, отопления, канализации | от 5 000 рублей |
| |
| Ремонт трубопроводов и устранение протечек | от 25 000 рублей |
| Составление отчета по утечке, либо схемы трассировки коммуникаций | от 3 000 рублей |
| * стоимость работ в регионах России — договорная. | |
| * стоимость работ на объектах расположенных за МКАД не менее 10 000 руб. | |